UR5
|
UR10
|
|
Configuración de Hand-E doble | ||
Masa total | 2,40 kg | 2,40 kg |
Masa total con cámara | 2,56 kg | 2,56 kg |
Pinza Hand-E | ||
Trazo | 50 mm | 50 mm |
Fuerza de agarre | De 20 a 185 N | De 20 a 185 N |
Grado IP | IP67 | IP67 |
Cámara articulada | ||
Campo de visión mínimo | 10,0 x 7,5 cm | 10,0 x 7,5 cm |
Campo de visión máximo | 64 x 48 cm | 100 x 75 cm |
Tamaño mínimo de la pieza (como porcentaje del campo de visión) | 10 % | 10 % |
Tamaño máximo de la pieza (como porcentaje del campo de visión) | 60 % | 60 % |
Rango de enfoque | Desde 2.76 in hasta un rango ilimitado | - |
Grado IP | IP67 | IP67 |
Obtenga solo información relevante sobre la automatización que le interese. Sin contenido de relleno. Sin correos electrónicos no deseados. Y puede darse de baja en cualquier momento.